Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Zarządu
Numer: 3/2009
Data: 12.01.2009 16:55
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 3 | / | 2009 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2009-01-12 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
TECHNOPARK 2 S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Zarządu | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osÛb majπcych dostÍp do informacji poufnych | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
TECHNOPARK 2 S.A. informuje, iż w dniu 6 stycznia 2009 r. Prezes Zarządu Emitenta – Tomasz Tyliński, dokonał transakcji kupna akcji TECHNOPARK 2 S.A. w liczbie 872 po średniej cenie zakupu wynoszącej 3,84 zł za akcję. Powyższe transakcje zostały zawarte na rynku NewConnect, w ramach sesji zwykłej. |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2009-01-12 | Tomasz Tyliński | Prezes Zarządu |