Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Rady Nadzorczej
Numer: 1/2013
Data: 31.01.2013 18:12
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2013-01-31 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
T2 INVESTMENT S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Rady Nadzorczej | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób maj¹cych dostêp do informacji poufnych | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd T2 Investment S.A. informuje, iż w dniu 31 stycznia 2013 roku otrzymał informację o dokonaniu przez członka Rady Nadzorczej Emitenta następujących transakcji na rynku NewConnect, których przedmiotem były akcje Emitenta:
1) kupno 2.200 akcji po cenie 1,20 zł w dniu 3 stycznia 2012 r. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraża zgody na publikację swoich danych osobowych. |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-01-31 | Tomasz Tyliński | Prezes Zarządu |